Q35Y-30 Хидраулична комбинирана машина за дупчење и сечење
Опис на производот:
Двоцилиндрична хидраулична машина за удирање и смолкнување
Пет независни станици за дупчење, сечење, засекување, сечење на делови
Голема маса за пунктирање со повеќенаменски потпирач
Отстранлив блок за маса за апликации со дупчење на надвиснати канали / прирабници на греди
Универзален потпирач за калап, вграден држач за перфоратор кој лесно се менува, испорачани адаптери за перфоратори
Аголна, кружна и квадратна моноблок станица за сечење со цврста конструкција
Задна станица за сечење, мала моќност на инчирање и прилагодлив ход на станицата за дупчење
Централизиран систем за подмачкување под притисок
Електричен панел со елементи за заштита од преоптоварување и интегрирани контроли
Безбедносна подвижна педала за нозе
Технички параметри:
| Модел | Q35Y-30 | 
| Притисок на дупчење (T) | 145 | 
| Максимална дебелина на сечење на лимови (мм) | 30 | 
| Јачина на материјалот (N/mm²) | ≤450 | 
| Агол на смолкнување (°) | 8° | 
| Сечење на рамна шипка (T*W)(mm) | 30*335 20*600 | 
| Максимална должина на ходот на цилиндарот (мм) | 80 | 
| Фреквенција на патувања (пати/мин) | 8-16 | 
| Длабочина на грлото (мм) | 600 | 
| Макс. дијаметар на дупчење (мм) | 38 | 
| Моќност на моторот (kW) | 11 | 
| Вкупни димензии (Д*Ш*В) (мм) | 2800*1100*2500 | 
| Тежина (кг) | 7500 | 
Видови профилиран челик за сечење (доколку сакате греди или канали, потребна е посебна нарачка)
| Категорија на челик | Кружен Бар | Сквер Бар | Еднаков агол | Т-бар | I-железо | Канал челик | |||
| Сечење под агол од 90° | Сечење под агол од 45° | Сечење под агол од 90° | Сечење под агол од 45° | ||||||
| Преглед на секција | |||||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10,5 | 280*86*11,5 | |
| Категорија на челик | Кружен Бар | Сквер Бар | Еднаков агол | Т-бар | I-железо | Канал челик | |||
| Сечење под агол од 90° | Сечење под агол од 45° | Сечење под агол од 90° | Сечење под агол од 45° | ||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10,5 | 280*86*11,5 | |
 
                 





