CA6140 Серија CA6240 Хоризонтална рачна стругачка машина
Карактеристики
1. Водилката и сите запчаници во главата на лакот се стврднати и прецизно брусени.
 2. Системот на вретено е со висока цврстина и точност.
 3. Машините имаат моќен запчаник на главата, висока точност на ротирање и непречено работење со низок шум.
 4. На платформата е обезбеден уред за безбедност од преоптоварување.
 5. Педала или електромагнетен уред за сопирање.
 6. Сертификат за тест за толеранција, вклучена е шема на проток на тестирање
Спецификации
| МОДЕЛ | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| Макс. Лулашка над креветот | 400 мм | |||
| Макс. Нишалка над кочијата | 210 мм | |||
| Макс. Вметнување во празнината | —— | 630 мм | ||
| Ефективна должина на јазот | —— | 210 мм | ||
| Максимална должина на работното парче | 750/1000/1500/2000/2200/3000мм | |||
| Ширина на креветот | 400 мм | |||
| Пресек од алатка за стружење | 25×25мм | |||
| Вретено | Брзина на вретеното | 10-1400 вртежи во минута/16-1400 вртежи во минута (24 чекори) | ||
| Дупка низ вретеното | 52 мм (серија А) 80 мм (серија Б) | |||
| Конусност на вретеното | Бр. 6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] | |||
| Фид | Број на храна | (64 вида) (за секој) | ||
| Опсег на метрички нишки | (1-192 мм) (44 вида) | |||
| Опсег на инчни навои | (1-24tpi) (21 вид) | |||
| Опсег на модуларни нишки | 0,25-48 (видови на модул 39) | |||
| Опсег на дијаметрални навои | 1-96DP (37 видови) | |||
| Задна летва | Максимален одод на вретеното на задна летва | 150 мм | ||
| Дијаметар на вретеното на задната летва | 75 мм | |||
| Конусност на централната дупка на вретеното на задната летва | БР. 5 (MT5) | |||
| Главен мотор | 7,5 KW (10 КС) | |||
| Пакување | 750 мм | 2440×1140×1750 | ||
| (Д × Ш × В мм) | 1000 мм | 2650×1140×1750 | ||
| 1500 мм | 3150×1140×1750 | |||
| 2000 мм | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 мм | 4030×1140×1750 | |||
| 3000 мм | 4800×1140×1750 | |||
| Тежина (кг) | Должина | GW NW | ||
| 750 мм | 2100 1990 | |||
| 1000 мм | 2190 2070 | |||
| 1500 мм | 2350 2220 | |||
| 2000 мм | 2720 2570 | |||
| 2200 мм | 2800 2600 | |||
| 3000 мм | 3300 3200 | |||
 
                 





